Description
Die Zahnkränze für unsere drehehlastischen Klauenkupplungen zeichnen sich durch hohe Abrieb- und Dauerfestigkeit aus. Der zulässige Temperaturbereich liegt bei -40°C bis +90°C , zulässige kurzzeitige Temperaturspitzen liegen bei -50°C bis +120°C. Sie eignen sich für alle allgemeinen Antriebe. Standard 92° Shore A, weiß.
Optional: 98° Shore A, rot, -40 °C bis +120 °C oder 64° Shore A, grün, -60 °C bis +150 °C
Haben Sie Fragen zum Produkt oder benötigen eine Ausführung, die Sie nicht finden können? Senden Sie uns gerne eine Anfrage.
Technische Daten
Ausführung | 92° Shore A | 80° Shore A | 98° Shore A | 64° Shore D |
Werkstoff | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Hytrel |
dauerhaft zul. Temperaturbereich | – 40 °C bis + 90 °C | – 50 °C bis + 80 °C | – 30 °C bis + 90 °C | – 50 °C bis + 120 °C |
kurzfristig zul. Temperaturbereich | – 50 °C bis + 120 °C | – 60 °C bis + 80 °C | – 40 °C bis + 120 °C | – 60 °C bis + 150 °C |
Dämpfung | gut | sehr gut | mittel | gering |
Elastizität | mittel | weich | hart | sehr hart |
Abriebsfestigkeit | sehr gut | sehr gut | gut | gut |
Dauerfestigkeit | sehr gut | ausgezeichnet | sehr gut | sehr gut |
Einsatzbereich | allg. Antriebe
|
allg. Antriebe mit Drehschwingungs- gefährdung |
allg. Antriebe mit erhöhten Belastungen | hohe Belastbarkeit mit geringem Verdrehwinkel |